Расчёт потерь шинопровода
Сравнение потерь электроэнергии шинопроводов алюминевых ШМА 5
| СОЭМИ | Аналог | Разница | |
|---|---|---|---|
| Ток расчетный, Ip | |||
| Количество шин, шт | |||
| Толщина шины, мм | |||
| Ширина шины, мм | |||
| Сечение, S мм² | |||
| Температура нагрева шинопровода, °C | |||
| Удельное сопротивление Ry, мОм/м | |||
| Теоретическое активное сопротивление, мОм/м | |||
| Потери 1 метра шинопровода, Вт/м | |||
| Длина трассы, L м | |||
| Потери трассы шинопровода, кВт | |||
| Время работы шинопровода в год, Vp час | |||
| Потери электроэнергии в год, кВт·ч | |||
| Стоимость одного кВт, руб | |||
| Стоимость потерь в год, руб | |||
| Итого | |||
| Потери за год, руб | 0 | ||
| Потери за 25 лет, руб | 0 | ||
- Фактически, активное сопротивление больше теоретического на 30-70%, как и потери.
- Расчёт потерь только через активное сопротивление и без учёта реактивного, в зависимости от температуры нагрева шинопровода, которое составляет 2-10%.
- Для энергоэффективного электрооборудования не допустим нагрев свыше 70 °С. Необходимо учитывать температуру окружающей среды и нагрев от других источников тепла.
