БВРУ предназначены для приёма, учёта и распределения электрической энергии в электроустановках напряжением до 400В трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц. Они могут быть оборудованы автоматическими выключателями различных типов отечественных и импортных производителей, аппаратурой мониторинга и контроля с возможностью интеграции в АСУ.
БВРУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 51321.1.
БВРУ имеют блочную структуру, которая позволяет заказчику самостоятельно реализовывать, как типовые схемы, так и любые другие схемы в зависимости от потребностей электроснабжения объекта. При этом возможно изготовление, как панелей по отдельности, так и многопанельного БВРУ. Электрические соединения между панелями выполняются заводом-изготовителем.
Состав БВРУ Оскол
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение на вводе; В | 230/400 |
| Номинальное рабочее напряжение вторичных цепей; В | 220 |
| Номинальная частота; Гц | 50 |
| Номинальный ток сборных шин; А | 250; 400; 630 |
| Максимальный ток короткого замыкания (ударный); кА | 53 |
| Номинально допустимый ток короткого замыкания (действующее значение) для блока ввода и сборных шин ВРУ; кА/1 сек: | |
| - для многопанельных | 20 |
| - для однопанельных | 15 |
| Внутреннее секционирование; в соответствии со стандартом ГОСТ Р 51321.1 | формы 1 |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 со всех сторон | IP20; IP31; IP55 |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам | М1 |
| Системы заземления | ТN-С; TN-S; TN–C-S |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ4; У3; У1 |
| Габаритные размеры; мм | |
| - высота | 1700; 2100 |
| - ширина | 400; 600; 800 |
| - глубина | 400; 600 |
| Гарантийный срок службы со дня ввода в эксплуатацию | 24 месяца |
| Гарантийный срок службы со дня продажи | 30 месяцев |
| Устанавливаемый срок службы с возможной заменой отдельных комплектующих частей | 25 лет |
| Средняя наработка на отказ | не менее 20000 часов |
| Обслуживание щита | одностороннее |
| Ввод/вывод кабелей (ввод и распределение) | снизу/сверху |
| Наибольшее сечение жил проводов и кабелей; присоединенных к вводным зажимам на250 А | 2х95 мм² |
| Наибольшее сечение жил проводов и кабелей; присоединенных к вводным зажимамна 400 А -630 А | 2х240 мм² |
Применяется оборудование КЭАЗ, ИЭК, Контактор, Sсhneider Electric, Hyundai, ABB, C&S electric. По заказу возможно применение оборудования других фирм производителей.
Для получения технической информации обращаться по адресу: +7 (4725) 410-324 | ru04kv@soemi.ru

