
ГРЩ Оскол - низковольтные комплектные устройства для использования в сетях трехфазного переменного тока напряжением до 400 В и частотой 50 Гц промышленных и непроизводственных объектов. Изделие включает в себя функции приема и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и коротких замыканий, а также управления, измерения и сигнализации.
ГРЩ Оскол имеют модульно-блочный принцип построения, что позволяет выполнять щиты любой конфигурации с различными вариантами разделения функциональных узлов. Доступность всех коммутационных аппаратов и использование стандартных комплектующих обеспечивает быстрое выполнение операций по обслуживанию.
ГРЩ Оскол соответствуют требованиям ГОСТ Р 51321.1

Состав ГРЩ Оскол
Наименование параметра | Значение параметра | ||
---|---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В | 230/400 | ||
Номинальное рабочее напряжение вторичных цепей, В | ~ 230 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Номинальный ток сборных шин, А | до 4000 | ||
Номинальное напряжение изоляции сборных шин, В | 1000 | ||
Ток короткого замыкания (ударный), (максимальное значение), кА | 187 | ||
Сквозной ток короткого замыкания (действующий), (максимальное значение), кА/1сек | 85 | ||
Внутреннее секционирование в соответствии с ГОСТ Р 51321.1 | виды 1; 2а; 2b; 3a; 3b; 4a; 4b | ||
Обслуживание щита | одностороннее / двустороннее | ||
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP20; IP31; IP55 | ||
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам | М3 | ||
Система заземления | TN-C; TN-C-S; TN-S | ||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У3.1 | ||
Габаритные размеры, мм | |||
- высота | 2100 | ||
- ширина | 400; 600; 800 | ||
- глубина | 600; 800; 1000; 1200 | ||
Гарантийный срок службы: | |||
- со дня ввода в эксплуатацию | 24 месяца | ||
- со дня продажи | 30 месяцев | ||
Срок службы с возможной заменой коммутационных аппаратов | не менее 25 лет | Гарантийный срок службы: | |
– со дня ввода в эксплуатацию; | 24 месяца | ||
– со дня продажи. | 30 месяцев | ||
Срок службы с возможной заменой коммутационных аппаратов | не менее 30 лет. |
Применяется оборудование КЭАЗ, ИЭК, Контактор,Sсhneider Electric, Hyundai, ABB, C&S electric. По заказу возможно применение оборудования других фирм производителей.
Альбом для проектирования ГРЩ Оскол
Альбом включает в себя техническое описание и типовые решения для проектирования главных распределительных щитов ГРЩ Оскол.
Для получения технической информации обращаться по адресу: +7(4725)32-48-51 | ru04kv@soemi.ru